
Features
- 8 CCD image sensors
- Special filter prevents sunbeam obstacles during measurement
- Functions to save customer’s data to USB or Floppy disk
- Show the simulation of adjustment by 3D dynamic image
- Self-diagnosis program
- Prompt & precise alignment with 8 CCD image sensors of high accuracy
- Wireless communication with “Bluetooth”(can be used with Wire too)
- Program is designed for user suitably
- Accurate filter minimizes disturbance from the light
- Customer data can be stored in USB or Floppy disk
- Minimize measuring error with electric level sensors
- Function for measurement and adjustment when the front and rear setbacks are hidden.
- Vehicle diagnostic program (Axle-offset, Side-offset, and so on)
- Measurement and adjustment for selected item is available
- Self-diagnosis to inform the operation or malfunction of unit.
Specification
| Model | CCD-525 | |
|---|---|---|
| Computer system | Intel Pentium4 | |
| Sensor | 4Heads, 8 CCD image sensor | |
| Operating system | Windows XP | |
| Monitor | 17″ LCD monitor | |
| Printing device | Desk jet printer | |
| Wheel clamps | 4-point clamps | |
| 11″ – 22″ range (Optional 24″ adapter) | ||
| Measuring precision | Setback | 0.01 degree |
| Toe | 0.01 degree | |
| Caster | 0.02 degree | |
| Camber | 0.02 degree | |
| Measuring range | Setback | ±2.0 degree |
| Total Toe | ±50mm | |
| Caster | ±18.0 degree | |
| Camber | ±8 degree | |
| Transmission way | Both wires or wireless communication | |
| Rated voltage | 100 – 240v, 50/60Hz | |
| Rated Power | 250W | |
| Size | 660(L)Ⅹ660(W)Ⅹ1,200(H)mm |
